# BIBD Landscape SBE & Kaplan Psychometric Analysis Report

Generated: 2026-09-22T11:46:59.315Z

## Data quality

- Valid sessions: 2 / 208
- Invalid sessions: 0
- Valid scene observations: 20
- Complete balanced design: No — inferential results are provisional
- Kaplan four-dimension Cronbach alpha: 0.5868

## Predictor model

OLS R² = 0.302416; adjusted R² = 0.069888; coefficients: intercept=-5064.66804, coherence=-1113.10098, complexity=2503.942204, legibility=62.970722, mystery=-314.25109.

## Typology ANOVA

F(3, 13) = 1.162558; η² = 0.211532.

## Scene ranking

| Rank | Scene | Typology | n | SBE index | Coherence | Complexity | Legibility | Mystery |
|---:|:---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| 1 | Scene_08 | 4 | 1 | 191.064434 | 4.877083 | 4.727083 | 5.020833 | 5.147917 |
| 2 | Scene_04 | 4 | 1 | 91.146543 | 4.829167 | 4.70625 | 4.958333 | 5.145833 |
| 3 | Scene_05 | 1 | 1 | 91.146543 | 4.85 | 4.70625 | 5.020833 | 5.166667 |
| 4 | Scene_36 | 4 | 1 | 90.504206 | 4.835417 | 4.70625 | 5 | 5.147917 |
| 5 | Scene_02 | 2 | 2 | 40.54526 | 4.877083 | 4.691667 | 5.020833 | 5.122917 |
| 6 | Scene_31 | 3 | 2 | 40.54526 | 4.772917 | 4.670833 | 4.9375 | 5.14375 |
| 7 | Scene_26 | 2 | 1 | 15.191091 | 4.85 | 4.727083 | 5.020833 | 5.145833 |
| 8 | Scene_32 | 4 | 1 | 15.191091 | 4.829167 | 4.70625 | 4.979167 | 5.166667 |
| 9 | Scene_09 | 1 | 1 | -10.056023 | 4.835417 | 4.70625 | 5.020833 | 5.16875 |
| 10 | Scene_21 | 1 | 1 | -10.056023 | 4.85625 | 4.70625 | 5 | 5.147917 |
| 11 | Scene_22 | 2 | 1 | -10.056023 | 4.85625 | 4.70625 | 5 | 5.147917 |
| 12 | Scene_37 | 1 | 1 | -10.056023 | 4.85625 | 4.70625 | 5 | 5.16875 |
| 13 | Scene_27 | 3 | 1 | -60.764362 | 4.870833 | 4.685417 | 5 | 5.145833 |
| 14 | Scene_28 | 4 | 1 | -60.764362 | 4.870833 | 4.727083 | 5.020833 | 5.125 |
| 15 | Scene_40 | 4 | 1 | -60.764362 | 4.870833 | 4.664583 | 5.020833 | 5.145833 |
| 16 | Scene_18 | 2 | 2 | -111.365645 | 4.85625 | 4.670833 | 4.979167 | 5.164583 |
| 17 | Scene_30 | 2 | 1 | -211.17648 | 4.85625 | 4.685417 | 5 | 5.147917 |

## Method note

SBE scores use within-observer z-standardization. Kaplan dimensions use the planned Yates intra-block multiplier k/(λv) = 1/48. Interpret all estimates as provisional until the full 208 valid-session BIBD is complete.
